Перелік:
- Консультації лікарів
- Рентенологічні дослідження
- Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи
- Рентгенологічні дослідження на медичному обладнанні: Система рентгенівська діагностична мобільна МАС
- Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи
- Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
- Компютерна томографія (КТ)
- КТ одного з відділів хребта
- КТ одного з суглобів
- КТ одного з сегментів кінцівок
- Клініко-лабораторні дослідження
- Електроліти
- Ультрозвукові дослідження (УЗД)
- УЗД для чоловіків
- УЗД для жінок
- УЗД поверхневих структур мяких тканин, кісток та суглобів
- УЗД судин
- Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів
- Функціональні дослідження
- Інші дослідження
Консультації лікарів
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Лікар-ендоскопіст | один огляд | 57,00 |
Лікар-епідеміолог | один огляд | 59,00 |
Лікар-офтальмолог | один огляд | 59,00 |
Лікар-невропатолог | один огляд | 52,00 |
Лікар-терапевт | один огляд | 61,00 |
Лікар-педіатр | один огляд | 55,00 |
Лікар-нейрохірург | один огляд | 81,00 |
Лікар-ортопед-травматолог | один огляд | 72,00 |
Лікар-нейрохірург дитячий | один огляд | 78,00 |
Рентенологічні дослідження
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Органи грудної клітини (ОГК) 1 проекції | один знімок | 152,00 |
Органи грудної клітини (ОГК) 2-х проекцій | один знімок | 230,00 |
Черевна порожнина (дорослого) | один знімок | 187,00 |
Черевна порожнина (дитини) | один знімок | 170,00 |
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Поперековий відділ хребта 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 196,00 |
Поперековий відділ хребта 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 163,00 |
Грудний відділ хребта 2-х проекцій | один знімок | 230,00 |
Череп 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 198,00 |
Череп 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 183,00 |
Колоносові пазухи | один знімок | 128,00 |
Кістки носа | один знімок | 119,00 |
Передпліччя 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 198,00 |
Передпліччя 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 183,00 |
Ключиця 1 проекції | один знімок | 128,00 |
Ключиця 2-х проекцій | один знімок | 183,00 |
Ліктьовий суглоб 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 183,00 |
Ліктьовий суглоб 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 165,00 |
Променезап’ястковий 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 183,00 |
Променезап’ястковий 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 165,00 |
Попереково-крижовий відділ 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 230,00 |
Попереково-крижовий відділ 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 198,00 |
Функціональне дослідження шийного відділу (дорослого) | один знімок | 223,00 |
Функціональне дослідження шийного відділу (дитини) | один знімок | 188,00 |
Кістки тазу (дорослого) | один знімок | 152,00 |
Кістки тазу (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 128,00 |
Кістки тазу (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 136,00 |
Кисть 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 170,00 |
Кисть 2-х проекцій (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 154,00 |
Кисть 2-х проекцій (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 163,00 |
Шийний відділ (дорослого) | один знімок | 183,00 |
Шийний відділ (дитини) | один знімок | 165,00 |
Плечовий суглоб 1 проекції (дорослого) | один знімок | 128,00 |
Плечовий суглоб 1 проекції (дитини) | один знімок | 119,00 |
Плечовий суглоб 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 183,00 |
Плечовий суглоб 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 165,00 |
Плече 1 проекції (дорослого) | один знімок | 136,00 |
Плече 1 проекції (дитини) | один знімок | 119,00 |
Плече 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 198,00 |
Плече 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 183,00 |
Пальці | один знімок | 154,00 |
Кульшовий суглоб | один знімок | 170,00 |
Стегно (дорослого) | один знімок | 230,00 |
Стегно (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 163,00 |
Стегно (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 198,00 |
Колінний суглоб 2-х проекцій (дорослого вагою до 80 кг) | один знімок | 183,00 |
Колінний суглоб 2-х проекцій (дорослого вагою понад 80 кг) | один знімок | 198,00 |
Колінний суглоб 2-х проекцій (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 165,00 |
Колінний суглоб 2-х проекцій (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 183,00 |
Гомілка 2-х проекцій (дорослого вагою до 80 кг) | один знімок | 198,00 |
Гомілка 2-х проекцій (дорослого вагою понад 80 кг) | один знімок | 230,00 |
Гомілка 2-х проекцій (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 183,00 |
Гомілка 2-х проекцій (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 198,00 |
Гомілковостопний суглоб 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 163,00 |
Гомілковостопний суглоб 2-х проекцій (дитини) | один знімок | 154,00 |
Стопа 2-х проекцій (дорослого) | один знімок | 170,00 |
Стопа 2-х проекцій (дитини віком від 0 до 5 років) | один знімок | 154,00 |
Стопа 2-х проекцій (дитини віком від 5 до 12 років) | один знімок | 163,00 |
Пяткова кістка 2-х проекцій | один знімок | 154,00 |
Рентгенологічні дослідження на медичному обладнанні: Система рентгенівська діагностична мобільна МАС
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Органи грудної клітини (ОГК) | одне дослідж. | 166,00 |
Черевна порожнина | одне дослідж. | 166,00 |
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Поперековий відділ хребта | одне дослідж. | 166,00 |
Грудний відділ хребта | одне дослідж. | 166,00 |
Череп | одне дослідж. | 166,00 |
Колоносові пазухи | одне дослідж. | 166,00 |
Кістки носа | одне дослідж. | 166,00 |
Передпліччя | одне дослідж. | 166,00 |
Ключиця | одне дослідж. | 166,00 |
Ліктьовий суглоб | одне дослідж. | 166,00 |
Променезап’ястковий | одне дослідж. | 166,00 |
Попереково-крижовий відділ | одне дослідж. | 166,00 |
Функціональне дослідження шийного відділу | одне дослідж. | 166,00 |
Кістки тазу | одне дослідж. | 166,00 |
Кисть | одне дослідж. | 166,00 |
Шийний відділ | одне дослідж. | 166,00 |
Плечовий суглоб | одне дослідж. | 166,00 |
Плече | одне дослідж. | 166,00 |
Пальці | одне дослідж. | 166,00 |
Кульшовий суглоб | одне дослідж. | 166,00 |
Стегно | одне дослідж. | 166,00 |
Колінний суглоб | одне дослідж. | 166,00 |
Гомілка | одне дослідж. | 166,00 |
Гомілковостопний суглоб | одне дослідж. | 166,00 |
Стопа | одне дослідж. | 166,00 |
П’яткова кістка | одне дослідж. | 166,00 |
Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
МРТ головного мозку з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ головного мозку без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ головного мозку + ангіографія з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ головного мозку + ангіографія без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ ППН з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ ППН без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ шийного відділу хребта з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ шийного відділу хребта без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ шийного відділу хребта + ангіографія з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ шийного відділу хребта + ангіографія без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ грудного відділу хребта з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ грудного відділу хребта без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ п/кр. відділу хребта з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ п/кр. відділу хребта без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ кульшових суглобів з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ кульшових суглобів без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ колінного суглобу з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ колінного суглобу без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ плечового суглобу з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ плечового суглобу без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
МРТ гомілковостопного суглобу з контрастом | одне дослідж. | 1786,00 |
МРТ гомілковостопного суглобу без контрасту | одне дослідж. | 1051,00 |
Денситометрія | одне дослідж. | 152,00 |
Компютерна томографія (КТ)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
КТ головного мозку без контрастування | одне дослідж. | 1030,00 |
Дентальне КТ | одне дослідж. | 973,00 |
КТ м’яких тканин шиї | одне дослідж. | 1498,00 |
Кт шиї+органів грудної порожнини | одне дослідж. | 1576,00 |
КТ органів грудної порожнини без контрастування | одне дослідж. | 1498,00 |
КТ одного з відділів хребта:
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
– шийний відділ | одне дослідж. | 1030,00 |
– грудний відділ | одне дослідж. | 1030,00 |
– поперековий відділ | одне дослідж. | 1030,00 |
– попереково-крижовий відділ | одне дослідж. | 1030,00 |
КТ одного з суглобів:
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
– плечовий суглоб | одне дослідж. | 1030,00 |
– ліктьовий суглоб | одне дослідж. | 1030,00 |
– колінний суглоб | одне дослідж. | 1030,00 |
– гомілковостопний суглоб | одне дослідж. | 1030,00 |
– стопа | одне дослідж. | 1030,00 |
– кисть | одне дослідж. | 1030,00 |
КТ кульшових суглобів, кісток тазу (+куприк) | одне дослідж. | 1030,00 |
КТ одного з сегментів кінцівок:
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
– плече | одне дослідж. | 1030,00 |
– передпліччя | одне дослідж. | 1030,00 |
– стегно | одне дослідж. | 1030,00 |
– голінь | одне дослідж. | 1030,00 |
Клініко-лабораторні дослідження
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Аналіз крові 3-ка | один аналіз | 64,00 |
Загальний аналіз крові | один аналіз | 99,00 |
Ретикулоцити | один аналіз | 31,00 |
Тромбоцити | один аналіз | 28,00 |
Hb (гемоглобін) | один аналіз | 64,00 |
Глюкоза крові (аналіз крові на цукор) | один аналіз | 82,00 |
Сечовина сироватки | один аналіз | 74,00 |
Біллірубін крові | один аналіз | 50,00 |
АЛТ (аланін-амінотрансфераза) | один аналіз | 84,00 |
АСТ (аспартат-амінотрансафераза) | один аналіз | 84,00 |
Креатинін сироватки | один аналіз | 64,00 |
Діастаза крові | один аналіз | 102,00 |
РМП | один аналіз | 53,00 |
Діастаза сечі | один аналіз | 101,00 |
СРБ (Ц-реактивний білок) | один аналіз | 47,00 |
Загальний білок | один аналіз | 80,00 |
Загальний аналіз сечі | один аналіз | 86,00 |
Цукор сечі | один аналіз | 24,00 |
Визначення групи крові і резус -фактору | один аналіз | 58,00 |
Кал на яйцеглист | один аналіз | 50,00 |
Визначення скритої крові в калі | один аналіз | 28,00 |
Підрахунок еритроцитів | один аналіз | 25,00 |
Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю | один аналіз | 43,00 |
Електроліти
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Na | один аналіз | 149,00 |
Cl | один аналіз | 136,00 |
K | один аналіз | 98,00 |
Холестерин | один аналіз | 28,00 |
Коагулограмма (5 показників) | один аналіз | 152,00 |
Спинномозкова рідина | один аналіз | 199,00 |
Ультрозвукові дослідження (УЗД)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
УЗД органів брюшної полості комплексно: (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка) | одне дослідж. | 258,00 |
УЗД окремих органів (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки) | одне дослідж. | 103,00 |
УЗД окремих органів (печінка) | одне дослідж. | 72,00 |
УЗД окремих органів (жовчний міхур+жовчні протоки) | одне дослідж. | 72,00 |
УЗД окремих органів (підшлункова залоза) | одне дослідж. | 103,00 |
УЗД окремих органів (селезінка+судини портальної системи) | одне дослідж. | 103,00 |
УЗД для чоловіків:
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
УЗД комплексно (нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза) | одне дослідж. | 258,00 |
УЗД окремих органів (нирки+надниркові залози) | одне дослідж. | 103,00 |
УЗД окремих органів (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | одне дослідж. | 72,00 |
УЗД окремих органів передміхурова залоза) | одне дослідж. | 72,00 |
УЗД для жінок:
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
УЗД комплексно (нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники) | одне дослідж. | 289,00 |
УЗД комплексно (матка+яєчники) | одне дослідж. | 164,00 |
УЗД комплексно (матка при вагітності +пренатальне обстеження стану плода) | одне дослідж. | 289,00 |
Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідж. | 164,00 |
Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | одне дослідж. | 175,00 |
УЗД поверхневих структур мяких тканин, кісток та суглобів
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
УЗД щитовидноЇ залози | одне дослідж. | 134,00 |
УЗД молочної залози (з двох сторін) | одне дослідж. | 195,00 |
Слинні залози | одне дослідж. | 103,00 |
Лімфатичні вузли | одне дослідж. | 103,00 |
Кістки та суглоби (в залежності від складності) | одне дослідж. | 164,00 |
УЗД судин
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Периферичні судини | одне дослідж. | 134,00 |
Допплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі | одне дослідж. | 288,00 |
Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням | одне дослідж. | 288,00 |
Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | одне дослідж. | 137,00 |
Лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та мяких тканин | одне дослідж. | 222,00 |
Ехоофтальмографія | одне дослідж. | 137,00 |
Функціональні дослідження
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Електроенцефалографія | одне дослідж. | 186,00 |
Електронейроміографія стимуляційна | одне дослідж. | 139,00 |
Електронейроміографія голкова | одне дослідж. | 150,00 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | одне дослідж. | 46,00 |
ФВД | одне дослідж. | 132,00 |
РВГ | одне дослідж. | 29,00 |
Інші дослідження
Найменування послуги | Одиниця виміру | Округлений тариф, грн. без ПДВ* |
---|---|---|
Ударно-хвильова терапія (УХТ) | одна процед. | 94,00 |
Гострота зору | одне дослідж. | 16,00 |
Поле зору | одне дослідж. | 16,00 |
Вимірювання внутриочного тиску | одне дослідж. | 15,00 |
Дінамометрія | одне дослідж. | 4,00 |
Холодова проба | одне дослідж. | 15,00 |
Вібраційна чуттєвість | одне дослідж. | 2,00 |