Період | ПІБ та посада | |
---|---|---|
Климовицький В.Г. директор КНП “ОКТЛ” | Мельниченко С.А. медичний директор КНП “ОКТЛ” | |
2021 рік | 36988484 | 24605315 |
1 місяць 2022 року | 3525839 | 2001207 |
Публікується на підставі Закону України 1723-IX від 08.09.2021
Період | ПІБ та посада | |
---|---|---|
Климовицький В.Г. директор КНП “ОКТЛ” | Мельниченко С.А. медичний директор КНП “ОКТЛ” | |
2021 рік | 36988484 | 24605315 |
1 місяць 2022 року | 3525839 | 2001207 |
Публікується на підставі Закону України 1723-IX від 08.09.2021